Обувь
Примечание:
| Название | Свойства | Вес (кг) | Требования | Базовая цена | Где купить? (населенный пункт) | |
| броня | уровень | |||||
| Сандалии | +1 | 0.2 | 2 | 30 | ||
| Кломпы | +5 | 2 | 6 | 700 | ||
| Туфли | +11 | 1.7 | 13 | 5 000 | ||
| Туфли лепрекона | +17 | 1 | 21 | 19 000 | ||
| Башмаки | +24 | 1.5 | 29 | 50 000 | ||
| Сыромятные полусапожки | +32 | 1.2 | 38 | 107 000 | ||
| Башмаки из дубленой кожи | +41 | 1 | 48 | 205 000 | ||
| Сапоги | +50 | 1.7 | 59 | 364 000 | ||
| Сапоги из дубленой кожи | +60 | 2 | 71 | 608 000 | ||
| Сапоги из кожи ящера | +71 | 2.5 | 85 | 972 000 | ||
| Сапоги с удлиненными носками | +83 | 2 | 99 | 1 503 000 | ||
| Сапоги с отворотами | +96 | 2.2 | 115 | 2 259 000 | ||
| Сапоги со шнуровкой | +110 | 2.3 | 132 | 3 319 000 | ||
| Медвежьи сапоги | +126 | 2.5 | 150 | 4 781 000 | ||
| Стальные сапоги | +143 | 4.5 | 170 | 6 776 000 | ||
Примечание:
- Базовая цена - цена (игровых монет), по которой предмет можно купить в обычном магазине (если он продается). Продать в магазин можно за половину базовой цены. Следует учитывать: не все предметы продаются в обычных магазинах, в разных магазинах цены могут незначительно отличаться.
