Штаны
Примечание:
Название | Свойства | Вес (кг) | Требования | Базовая цена | Где купить? (населенный пункт) | |
броня | уровень | |||||
Короткие штаны | +1 | 1.5 | 2 | 30 | ||
Штаны | +5 | 2 | 7 | 700 | ||
Штаны из грубой холстины | +11 | 2 | 16 | 7 000 | ||
Кожаные штаны | +18 | 2.5 | 27 | 28 000 | ||
Штаны с волчьим мехом | +26 | 2.7 | 39 | 84 000 | ||
Плотные штаны | +36 | 3 | 55 | 208 000 | ||
Штаны с медвежьим мехом | +48 | 3.5 | 73 | 463 000 | ||
Штаны со шнуровкой | +63 | 3.5 | 95 | 954 000 | ||
Широкие штаны с жемчугом | +80 | 3.5 | 120 | 1 852 000 | ||
Расшитые штаны | +100 | 4 | 150 | 3 445 000 |
Примечание:
- Базовая цена - цена (игровых монет), по которой предмет можно купить в обычном магазине (если он продается). Продать в магазин можно за половину базовой цены. Следует учитывать: не все предметы продаются в обычных магазинах, в разных магазинах цены могут незначительно отличаться.