Перчатки, рукавицы
Примечание:
Название | Свойства | Вес (кг) | Требования | Базовая цена | Где купить? (населенный пункт) | ||||
броня | сила | ловкость | интеллект | мудрость | |||||
Рукавицы | +1 | 0.1 | 8 | 8 | 30 | ||||
Простые перчатки | +4 | 0.1 | 43 | 43 | 800 | ||||
Перчатки из свиной кожи | +10 | 0.2 | 96 | 96 | 7 000 | ||||
Стальные перчатки | +17 | 1.5 | 161 | 161 | 32 000 | ||||
Перчатки дварфов | +25 | 1.3 | 242 | 242 | 100 000 | ||||
Мифриловые перчатки | +36 | 1 | 339 | 339 | 258 000 | ||||
Перчатки минотавра | +48 | 1.3 | 458 | 458 | 595 000 | ||||
Перчатки феникса | +63 | 1.4 | 600 | 600 | 1 269 000 | ||||
Шерстяные перчатки | +1 | 0.1 | 8 | 8 | 30 | ||||
Кожаные перчатки | +5 | 0.12 | 43 | 43 | 850 | ||||
Лазуритовые перчатки | +11 | 0.14 | 96 | 96 | 9 000 | ||||
Малахитовые перчатки | +19 | 0.16 | 161 | 161 | 37 000 | ||||
Янтарные перчатки | +29 | 0.18 | 242 | 242 | 114 000 | ||||
Бирюзовые перчатки | +40 | 0.2 | 339 | 339 | 296 000 | ||||
Изумрудные перчатки | +54 | 0.22 | 458 | 458 | 684 000 | ||||
Аметистовые перчатки | +71 | 0.24 | 600 | 600 | 1 460 000 |
Примечание:
- Базовая цена - цена (игровых монет), по которой предмет можно купить в обычном магазине (если он продается). Продать в магазин можно за половину базовой цены. Следует учитывать: не все предметы продаются в обычных магазинах, в разных магазинах цены могут незначительно отличаться.