Предметы на туловище
Примечание:
Название | Свойства | Вес (кг) | Требования | Базовая цена | Где купить? (населенный пункт) | ||||
броня | сила | ловкость | интеллект | мудрость | |||||
Сбитые доспехи | +8 | 4.5 | 4 | 12 | 2 000 | ||||
Кожаные доспехи | +18 | 7 | 9 | 25 | 10 000 | ||||
Клепаные кожаные доспехи | +40 | 11 | 21 | 55 | 52 000 | ||||
Простая кольчуга | +68 | 12 | 35 | 93 | 153 000 | ||||
Тяжелая кольчуга | +101 | 18 | 53 | 140 | 350 000 | ||||
Кольчуга дварфов | +142 | 7 | 75 | 197 | 701 000 | ||||
Мифриловая кольчуга | +192 | 5 | 101 | 265 | 1 294 000 | ||||
Титановая кольчуга | +252 | 12 | 132 | 347 | 2 255 000 | ||||
Кольчуга берсеркера | +323 | 16 | 169 | 446 | 3 764 000 | ||||
Доспехи фенрира | +408 | 18 | 214 | 564 | 6 086 000 | ||||
Доспехи минотавра | +510 | 18 | 267 | 704 | 9 591 000 | ||||
Панцирь аспида | +630 | 16 | 330 | 870 | 14 807 000 | ||||
Легкая рубашка | +7 | 0.3 | 10 | 6 | 2 000 | ||||
Льняная рубашка | +29 | 0.4 | 41 | 24 | 34 000 | ||||
Жакет | +72 | 1.5 | 103 | 61 | 215 000 | ||||
Туника из шкур | +134 | 3.5 | 193 | 114 | 755 000 | ||||
Шелковый камзол | +224 | 4 | 321 | 191 | 2 098 000 | ||||
Камзол гарпии | +350 | 4.5 | 502 | 298 | 5 123 000 | ||||
Камзол мантикоры | +525 | 5 | 753 | 447 | 11 526 000 |
Примечание:
- Базовая цена - цена (игровых монет), по которой предмет можно купить в обычном магазине (если он продается). Продать в магазин можно за половину базовой цены. Следует учитывать: не все предметы продаются в обычных магазинах, в разных магазинах цены могут незначительно отличаться.