Инструменты (для крафта, земледелия, рыбалки и т.п.)
Примечание:
Название | Вес (кг) | Требования | Базовая цена | Где купить? (населенный пункт) | ||||||
уровень | сила | ловкость | интеллект | мудрость | навык | |||||
![]() | Охотничий лук | 1.2 | 75 | 40 | 40 | |||||
![]() | Волшебный мотылек "Обнаруживающий рыбу" | 0.001 | 50 | |||||||
![]() | Удочка | 1 | 100 | |||||||
![]() | Лопата | 2.5 | 140 | 110 | 1 000 | |||||
![]() | Топор лесоруба | 3 | 1 000 | |||||||
![]() | Закидушка | 0.1 | 1 000 | |||||||
![]() | Подводное копье | 1 | 30 | 30 | 2 000 | |||||
![]() | Охотничий нож | 1.2 | 50 | 40 | 20 | 5 000 | ||||
![]() | Лейка | 20 | 5 000 | |||||||
![]() | Клещи | 1 | 5 000 | |||||||
![]() | Мотыга | 1.5 | 7 000 | |||||||
![]() | Котел | 2 | 10 000 | |||||||
![]() | Кулинарная книга | 1 | 20 | 40 | 50 | 30 | 10 000 | |||
![]() | Серп | 1 | 10 | 10 000 | ||||||
![]() | Ступа с пестиком | 2 | 10 | 20 | 50 | 120 | 50 000 | |||
![]() | Сеть-путанка | 5 | 100 000 | |||||||
![]() | Набор инструментов каменотеса | 30 | 200 | 50 | 100 000 | |||||
![]() | Кузнечный молот | 4 | 150 | 80 | 30 | 50 | 150 000 | |||
![]() | Переносная коптильня | 5 | 200 000 | |||||||
![]() | Набор инструментов для изготовления луков и стрел | 10 | 150 | 50 | 30 | 200 000 | ||||
![]() | Волшебное перо | 0.01 | 170 | 60 | 500 000 | |||||
![]() | Котел алхимика | 5 | 10 | 20 | 90 | 140 | 500 000 |
Примечание:
- Базовая цена - цена (игровых монет), по которой предмет можно купить в обычном магазине (если он продается). Продать в магазин можно за половину базовой цены. Следует учитывать: не все предметы продаются в обычных магазинах, в разных магазинах цены могут незначительно отличаться.